För maskiner som väger 1-8 ton

Typ Maskinvikt (t) Volym A (mm) B (mm) Bredd (mm) Vikt Tänder PDF
DGB246 <1 50 L 400 530 400 35 kg Nej DGB-246-Info.PDF
DGB241 <1 55 L 400 580 480 40 kg Nej DGB-241-Info.PDF
DGB242 <1 55 L 400 580 480 40 kg Ja DGB-242-Info.PDF
DGB201 <2 60 L 495 740 400 45 kg Nej DGB-201-Info.PDF
DGB239 <2 60 L 495 740 400 50 kg Ja DGB-239-Info.PDF
DGB202 <2 80 L 495 740 500 55 kg Nej DGB-202-Info.PDF
DGB240 <2 80 L 495 740 500 60 kg Ja DGB-240-Info.PDF
DGB243 <1 80 L 495 640 600 55 kg Nej DGB-243-Info.PDF
DGB203 <2,5 90 L 495 740 520 65 kg Nej DGB-203-Info.PDF
DGB204 <2,5 90 L 495 740 520 70 kg Ja DGB-204-Info.PDF
DGB205 <3 100 L 495 740 600 65 kg Nej DGB-205-Info.PDF
DGB206 <3 100 L 495 740 600 70 kg Ja DGB-206-Info.PDF
DGB233 <4 180 L 665 970 600 105 kg Nej DGB-233-Info.PDF
DGB234 <4 180 L 665 970 600 110 kg Ja DGB-234-Info.PDF
DGB263 <5 210 L 670 1000 600 130 kg Nej DGB-263-Info.PDF
DGB261 <7 280 L 670 1000 800 175 kg Nej DGB-261-Info.PDF
DGB235 <7 300 L 775 1110 600 160 kg Nej DGB-235-Info.PDF
DGB236 <7 300 L 775 1110 600 185 kg Ja DGB-236-Info.PDF
DGB237 <7 350 L 775 1110 750 210 kg Nej DGB-237-Info.PDF
DGB238 <7 350 L 775 1110 750 235 kg Ja DGB-238-Info.PDF
DGB215 <8 400 L 775 1110 800 240 kg Nej DGB-215-Info.PDF
DGB216 <8 400 L 775 1110 800 265 kg Ja DGB-216-Info.PDF

För maskiner som väger 4-5 ton

Typ Maskinvikt (t) Volym A (mm) B (mm) Bredd (mm) Wikt Tänder PDF
DGB265 <4 110 L 500 740 650 75 kg Nej DGB-265-Info.PDF
DGB207 <4 170 L 590 790 600 90 kg Nej DGB-207-Info.PDF
DGB208 <4 170 L 590 790 600 100 kg Ja DGB-208-Info.PDF
DGB209 <5 200 L 590 840 700 110 kg Nej DGB-209-Info.PDF
DGB210 <5 200 L 590 840 700 120 kg Ja DGB-210-Info.PDF

För maskiner som väger 13-40 ton

Typ Maskinvikt (t) Volym A (mm) B (mm) Bredd (mm) Vikt Tänder PDF
DGB245 <13 600 L 785 1285 950 445 kg Nej DGB-245-Info.PDF
DGB217 <16 650 L 985 1310 850 460 kg Nej DGB-217-info.PDF
DGB218 <16 650 L 985 1310 850 505 kg Ja DGB-218-info.PDF
DGB219 <18 850 L 985 1310 950 535 kg Nej DGB-219-Info.PDF
DGB220 <18 850 L 985 1310 950 585 kg Ja DGB-220-Info.PDF
DGB221 <20 1000 L 1110 1410 1000 730 kg Nej DGB-221-Info.PDF
DGB222 <20 1000 L 1110 1410 1000 790 kg Ja DGB-222-Info.PDF
DGB223 <21 1200 L 1110 1410 1200 775 kg Nej DGB-223-Info.PDF
DGB224 <21 1200 L 1110 1410 1200 835 kg Ja DGB-224-Info.PDF
DGB225 <24 1500 L 1390 1685 1400 1550 kg Nej DGB-225-Info.PDF
DGB226 <24 1500 L 1390 1685 1400 1650 kg Ja DGB-226-Info.PDF
DGB227 <30 1800 L 1390 1685 1600 1850 kg Nej DGB-227-Info.PDF
DGB228 <30 1800 L 1390 1685 1600 2100 kg Ja DGB-228-Info.PDF
DGB229 <35 2000 L 1520 1900 1600 2000 kg Nej DGB-229-Info.PDF
DGB230 <35 2000 L 1520 1900 1600 2200 kg Ja DGB-230-Info.PDF
DGB231 <40 2500 L 1850 2225 1700 3000 kg Nej DGB-231-Info.PDF
DGB232 <40 2500 L 1850 2225 1700 3250 kg Ja DGB-232-Info.PDF

För maskiner som väger 35-70 ton

Typ Maskinvikt (t) Volym A (mm) B (mm) Bredd (mm) Vikt Tänder PDF
DGB271 - 1500 L 1250 1320 1500 1600 kg Ja DGB-271-Info.PDF
DGB255 - 2500 L 1530 1740 1800 2100 kg Ja DGB-255-Info.PDF
DGB248 <46 3300 L 1700 2000 2300 ~3500 kg Nej DGB-248-Info.PDF
DGB250 <70 5000 L 1900 2375 2500 5000 kg Nej DGB-250-Info.PDF

 

TÄNDER

(Tilläggspris/Netto)

SKOPOR 60L - 300L
SKOPOR 350L - 850L
SKOPOR YLI 850L